您好,歡迎來(lái)到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來(lái)源:未知 2015-12-22 19:38:00
專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低錄取綜合分?jǐn)?shù)(史論為文化總分,中外合作辦學(xué)為英語(yǔ)分) | 文化總分或單科成績(jī)最低分?jǐn)?shù)線 |
101 | 中國(guó)畫(huà) | 73.8 | 總分360(英語(yǔ)50) |
102 | 繪畫(huà)(油畫(huà)) | 74.5 | 總分360(英語(yǔ)50) |
103 | 繪畫(huà)(版畫(huà)) | 72.4 | 總分360(英語(yǔ)50) |
104 | 雕塑 | 72.6 | 總分360(英語(yǔ)50) |
105 | 繪畫(huà)(壁畫(huà)) | 72.5 | 總分360(英語(yǔ)50) |
106 | 攝影 | 70.6 | 總分360(英語(yǔ)50) |
107 | 繪畫(huà)(綜合繪畫(huà)) | 71.5 | 總分360(英語(yǔ)50) |
108 | 中國(guó)畫(huà)(傳統(tǒng)藝術(shù)修復(fù)與鑒賞) | 70 | 總分360(英語(yǔ)50) |
201 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 74.1 | 總分360(英語(yǔ)50) |
202 | 工藝美術(shù)(首飾設(shè)計(jì)與漆藝) | 71.9 | 總分360(英語(yǔ)50) |
203 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝設(shè)計(jì)) | 72.4 | 總分360(英語(yǔ)50) |
204 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(染織設(shè)計(jì)) | 71.1 | 總分360(英語(yǔ)50) |
205 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 74 | 總分360(英語(yǔ)50) |
206 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 73.3 | 總分360(英語(yǔ)50) |
207 | 公共藝術(shù) | 70.7 | 總分360(英語(yǔ)50) |
208 | 動(dòng)畫(huà) | 69.7 | 總分360(英語(yǔ)50) |
209 | 動(dòng)畫(huà)(影像藝術(shù)) | 68.2 | 總分360(英語(yǔ)50) |
210 | 動(dòng)畫(huà)(移動(dòng)媒體藝術(shù)) | 69.5 | 總分360(英語(yǔ)50) |
211 | 動(dòng)畫(huà)(動(dòng)畫(huà)創(chuàng)作與編劇) | 69.3 | 總分360(英語(yǔ)50) |
301 | 美術(shù)學(xué)(美術(shù)史論) | 477(語(yǔ)文109) | 語(yǔ)文100/英語(yǔ)90 |
302 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 489 | 語(yǔ)文100/英語(yǔ)90 |
303 | 美術(shù)學(xué)(視覺(jué)文化策劃與管理) | 481 | 語(yǔ)文100/英語(yǔ)90 |
401 | 書(shū)法學(xué) | 71.1 | 總分360(英語(yǔ)50) |
中外合作辦學(xué) | 93.1 | 總分400 |
上一篇: 天津師范大學(xué)
上一篇: 天津音樂(lè)學(xué)院
客服人員將竭誠(chéng)為您服務(wù)!