星干线艺考_导演艺考培训班_播音主持艺考_表演艺考培训班-助你考上北京电影学院影视表演系

您好,歡迎來到星干線藝考!

咨詢熱線:

400-0094-002

首頁 > 藝考資料 > 吉林 > 院校分數線 > 2016

吉林動畫學院

文章來源:吉林動畫學院 2017-07-09 13:12:00

吉林動畫學院2016年各專業高考錄取分數線

官網]吉林動畫學院2016年各專業高考錄取分數線
序號 省份 批次 專業 科類 投檔線 文化課 專業課 最低合成分
文化課 專業課 最低 最低 最低
1 海南(總分900) 本科提前批 動畫 藝術文理 375 128 414 169.5 323.92
動畫(新媒體漫畫方向) 藝術文理 432 165.7 329.88
數字媒體藝術 藝術文理 380 170.5 296.2
環境設計 藝術文理 459 168.7 348.52
視覺傳達設計(平面設計、數碼媒體設計方向) 藝術文理 380 157.8 291.12
視覺傳達設計(廣告設計方向) 藝術文理 591 153.7 416.08
產品設計 藝術文理 400 158.2 303.28
服裝與服飾設計 藝術文理 444 170.5 341.2
繪畫(商業繪畫方向) 藝術文理 384 173.2 299.68
2 福建 藝術本科B段 動畫 藝術文 文科262
理科229
195 339 195 301
藝術理 327 210 280.6
動畫(新媒體漫畫方向) 藝術文 339 196 290.6
環境設計 藝術文 309 206 267.8
藝術理 314 210 272.4
視覺傳達設計(平面設計、數碼媒體設計方向) 藝術文 352 201 291.6
工藝美術 藝術文 286 224 261.2
視覺傳達設計(廣告設計方向) 藝術文 316 200 278.4
產品設計 藝術文 303 196 262.6
藝術理 272 209 250.4
影視攝影與制作(影視類) 藝術文 348 217 290.2
戲劇影視美術設計 藝術文 347 212 297
服裝與服飾設計 藝術文 268 215 248.8
藝術與科技 藝術文 315 219 279.8
繪畫(商業繪畫方向) 藝術文 283 214 255.4
廣播電視編導 藝術文 390 209 318
播音與主持藝術 藝術文 400 231 299.8
3 天津 藝術類民辦院校批次 動畫 藝術文 文科275
理科299
180 323 207.3 286.92
藝術理 299 197.7 282.88
動畫(新媒體漫畫方向) 藝術理 347 188.7 283.68
環境設計 藝術理 352 198.7 290.68
藝術文 403 231.3 334.32
數字媒體藝術 藝術文 349 218 296.6
藝術理 384 234 324
播音與主持藝術 藝術文 275 校考 368 237.3 297.2
4 陜西  提前本科批  動畫 藝術文 文科299
理科275
196 368 197 313.6
藝術理 377 206 308.6
表演 藝術文 校考 318 235 235
藝術理 300 232.3 232.3
攝影 藝術文 349 73 240.4
藝術理 316 74 219.6
序號 省份 批次 專業 科類 投檔線 文化課 專業課 最低合成分
文化課 專業課 最低 最低 最低
5 重慶 藝術本科(美術B段) 動畫 藝術文理 320 212 340 214 331.8
動畫(新媒體漫畫方向) 藝術文理 395 212 328.6
數字媒體藝術 藝術文理 396 213 329.6
環境設計 藝術文理 396 212 326
視覺傳達設計(平面設計、數碼媒體設計方向) 藝術文理 379 220 322.2
視覺傳達設計(廣告設計方向)   387 227 323
服裝與服飾設計 藝術文理 382 221 320.8
戲劇影視美術設計 藝術文理 373 221 313
工藝美術 藝術文理 385 228 322.2
產品設計 藝術文理 383 215 317.6
6 廣西 藝術本科二批 動畫 藝術文 文科260
理科216
223 276 234 268.4
動畫 藝術理 258 239 256.2
動畫(新媒體漫畫方向) 藝術文 333 241 303.4
數字媒體藝術 藝術文 281 236 269
數字媒體藝術 藝術理 314 238 289.2
視覺傳達設計(平面設計、數碼媒體設計方向) 藝術文 425 252 355.8
環境設計 藝術文 275 249 264.6
產品設計 藝術文 423 236 348.2
工藝美術 藝術文 304 252 283.2
視覺傳達設計(廣告設計方向) 藝術文 442 241 364.4
藝術本科三批 戲劇影視文學 藝術文理 校考 282 186 247.8
導演 藝術文理 272 215.3 237.98
表演 藝術文理 362 259.7 259.7
攝影 藝術文理 308 68 213.6
7 新疆(最低綜合分按三科總分進行計算) 本科三批提前批次 動畫 藝術文理 142 180 196 196 213.2
動畫(新媒體漫畫方向) 藝術文理 199 227 211.8
工藝美術 藝術文理 199 190 204.2
數字媒體藝術 藝術文理 209 196 213.4
環境設計 藝術文理 205 181 211.8
視覺傳達設計(平面設計、數碼媒體設計方向) 藝術文理 198 190 208.6
播音與主持藝術 藝術文理 204 262.7 239.22
廣播電視編導 藝術文理 177 136 160.6
8 內蒙古 本科提前B(漢授美術) 動畫 藝術文理 225 193 237 197 228.6
動畫(新媒體漫畫方向) 藝術文理 279 193 248
數字媒體藝術 藝術文理 294 196 254.8
環境設計 藝術文理 244 198 225.6
視覺傳達設計(平面設計、數碼媒體設計方向) 藝術文理 304 200 266.4
視覺傳達設計(廣告設計方向) 藝術文理 250 204 231.6
產品設計 藝術文理 266 199 244.8
服裝與服飾設計 藝術文理 283 195 251.8
戲劇影視美術設計 藝術文理 275 197 246.6
影視攝影與制作 藝術文理 286 197 251
藝術與科技 藝術文理 292 201 259.8
工藝美術 藝術文理 268 205 242.8
繪畫(商業繪畫) 藝術文理 270 199 245.2
本科提前B(漢授編導) 廣播電視編導 藝術文理 314 156 307 161 265.8
戲劇影視文學 藝術文理 300 158 253.6
本科提前B(其他藝術) 播音與主持藝術 藝術文理 236 140 302 189.8 236.82
本科二批 數字媒體技術 理工 文史375
理工346
  359   359
軟件工程 理工   337   337
廣播電視學 文史   374   374
網絡與新媒體 文史   374   374
理工   343   343
廣告學 文史   374   374
理工   357   357
市場營銷 文史   381   381
理工   341   341
文化產業管理 文史   383   383
理工   345   345
序號 省份 批次 專業 科類 投檔線 文化課 專業課 最低合成分
文化課 專業課 最低 最低 最低
9 上海 藝體本科二批 動畫 藝術文 文科293
理科234
270 258 281.2 308.36
藝術理 315 274.2 316.24
動畫(新媒體漫畫方向) 藝術文 292 291.6 300.92
數字媒體藝術 藝術文 301 272 308
環境設計 藝術文 307 283 308.36
藝術理 286 344.4 309.36
視覺傳達設計(平面設計、數碼媒體設計方向) 藝術文 281 280 303.8
藝術理 315 291.4 305.56
視覺傳達設計(廣告設計方向) 藝術文 292 292.6 302.24
藝術理 317 312.6 315.24
產品設計 藝術文 300 271.6 304.88
藝術理 325 373 304.2
工藝美術 藝術文 291 293.6 299.92
服裝與服飾設計 藝術文 317 273 309.24
戲劇影視美術設計 藝術文 309 301.6 321.88
影視攝影與制作 藝術文 315 282.4 301.96
藝術與科技 藝術文 307 270.4 304.44
繪畫(商業繪畫) 藝術文 326 299.8 319.12
廣播電視編導 藝術文 175 284 176.5 247.6
藝術理 306 184 263
戲劇影視文學 藝術文 330.00 201.50 279.40
藝術理 312.00 200.50 267.40
戲劇影視導演 藝術文 校考 274.00 249.70 259.42
表演 藝術文 321 299 348.73 348.73
藝術理 310.00 358.06 358.06
攝影 藝術文 校考 285.00 50.00 199.80
藝術理 321.00 50.00 212.60
10 北京 本科提前批(統考美術) 動畫 藝術文 文科346
理科321
專業總分190,其中兩科各不低于60 379 192 317.4
藝術理 379 192 319.4
動畫(新媒體漫畫方向) 藝術文 397 203 325.4
藝術理 414 202 329.2
繪畫(商業繪畫) 藝術文 349 230 301.4
數字媒體藝術 藝術文 379 221 317
藝術理 392 198 314.4
環境設計 藝術文 421 201 340.2
藝術理 379 205 312.6
產品設計 藝術文 372 208 306.8
藝術理 359 213 305.8
工藝美術 藝術文 363 195 295.8
藝術理 348 220 296.8
視覺傳達設計(平面設計、數碼媒體設計方向) 藝術文 392 203 317.6
藝術與科技 藝術文 377 207 311
藝術理 332 223 291.2
視覺傳達設計(廣告設計方向) 藝術文 401 197 319.4
藝術理 363 194 296
服裝與服飾設計 藝術文 353 224 301.4
藝術理 325 202 275.8
本科提前批(校考) 廣播電視編導 藝術文 文科346
理科321
校考 436 102.5 309.4
藝術理 338 100 247.8
戲劇影視文學 藝術理 421 168.5 320
播音與主持藝術 藝術文 398 221.3 293.6
藝術理 391 210 285.22
影視攝影與制作(影視類) 藝術理 396 213 286.2
戲劇影視導演 藝術文 491 231.7 335.42
藝術理 424 217 310.42
表演 藝術理 407 233.7 233.7
攝影 藝術文 390 50 254
藝術理 331 52 223.4
11 浙江(藝術類考生總分750,普通文理類考生總分810)) 藝術二批 動畫 藝術文 文科345
理科343
65 386 73 266.4
藝術理 381 80 263.4
動畫(新媒體漫畫方向) 藝術文 375 81 258.6
數字媒體藝術 藝術文 378 76 260.2
藝術理 401 83 276.2
環境設計 藝術文 395 78 270.6
視覺傳達設計(平面設計、數碼媒體設計方向) 藝術文 365 80 253
視覺傳達設計(廣告設計方向) 藝術文 370 83 256
產品設計 藝術文 370 77 255.2
服裝與服飾設計 藝術文 348 85 244
戲劇影視美術設計 藝術文 357 81 248.2
工藝美術 藝術文 378 77 259.6
藝術與科技 藝術文 384 82 263.2
影視攝影與制作(影視類)   55 472 60 230.4
表演 藝術文 343 60 392 67 67
本科二批 數字媒體技術 理工 文史462
理工439
  452   452
軟件工程 理工   443   443
廣播電視學 文史   468   468
網絡與新媒體 文史   490   490
理工   444   444
廣告學 文史   463   463
文化產業管理 文史   476   476
理工   443   443
市場營銷 文史   475   475
理工   448   448
12 山西 本二批A 動畫 藝術文理 文科299
理科285
200 301 200.6 263.68
動畫(新媒體漫畫方向) 藝術文理 301 203.4 261.96
數字媒體藝術 藝術文理 307 202 266.36
環境設計 藝術文理 299 200 260.2
視覺傳達設計(平面設計、數碼媒體設計方向) 藝術文理 309 203 266.6
工藝美術 藝術文理 317 211 274.6
產品設計 藝術文理 312 214.4 280.68
服裝與服飾設計 藝術文理 321 200 276.68
戲劇影視美術設計 藝術文理 320 200 280.48
影視攝影與制作 藝術文理 324 201 278.56
藝術與科技 藝術文理 355 215.7 299.28
繪畫(商業繪畫方向) 藝術文理 309 200.7 272.2
廣播電視編導 藝術文理 306 326 315.4 331.268
戲劇影視文學 藝術文理 309 306.23 316.668
播音與主持藝術 藝術文理 79 359 80.2 192.282
表演 藝術文理 74 317 79.57 79.57
序號 省份 批次 專業 科類 投檔線 文化課 專業課 最低合成分
文化課 專業課 最低 最低 最低
13 貴州 藝術第三批次本科 動畫 藝術文理 文科343
理科274
180 287 203 253.796
動畫(新媒體漫畫方向) 藝術文理 392 205 320.132
數字媒體藝術 藝術文理 290 203.33 255.332
環境設計 藝術文理 384 203.99 312.664
視覺傳達設計(平面設計、數碼媒體設計方向) 藝術文理 301 207.66 264.328
視覺傳達設計(廣告設計方向) 藝術文理 366 204.33 301.732
產品設計 藝術文理 326 204.99 277.596
工藝美術 藝術文理 368 209.66 306.396
本科二批 數字媒體技術 理工 文史457
理工365
  367   367
軟件工程 理工   366   366
文化產業管理 文史   463   463
14 安徽 藝術第二批 動畫(新媒體漫畫) 藝術文理 文科314
理科308
175 366 283.75 333.1
動畫 藝術文理 337 257.52 321.4
數字媒體藝術 藝術文理 325 268.5 314.104
表演 藝術文理 160 347 221.95 221.95
本科三批 數字媒體技術 理工 文史453
理工446
  458   458
軟件工程 理工   455   455
廣告學 文史   436   436
廣播電視學 文史   441   441
市場營銷 文史   449   449
15 遼寧 藝術二批本科一段 動畫 藝術文 文科296
理科267
185 332 185.4 297.08
藝術理 306 206 278.8
動畫(新媒體漫畫方向) 藝術文 309 199.2 282
數字媒體藝術 藝術文 326 186.2 291.12
藝術理 267 199 259.12
環境設計 藝術文 320 193.8 282.24
藝術理 286 196.4 257.76
視覺傳達設計(平面設計、數碼媒體設計方向) 藝術文 310 197.2 282.76
工藝美術 藝術文 299 208.2 270.76
藝術理 268 215.4 246.96
視覺傳達設計(廣告設計方向) 藝術文 314 195.4 277.48
產品設計 藝術文 301 207.2 275.72
藝術理 273 197.8 253.12
服裝與服飾設計 藝術文 319 212.8 279.12
戲劇影視美術設計 藝術文 300 205.4 266.96
藝術理 310 205.6 273.04
影視攝影與制作 藝術文 296 206.2 267
藝術與科技 藝術文 317 193.4 282.2
繪畫(商業繪畫方向) 藝術文 315 216.8 275.72
藝術二批本科二段 廣播電視編導 藝術文 296 155 364 169.9 288.16
戲劇影視導演 藝術文 175 363 178 263.22
戲劇影視文學 藝術文 170 373 172 298
播音與主持藝術 藝術文 130 338 133.4 227.24
表演 藝術文 160 354 165.3 165.3
普通本科二批 數字媒體技術 理工 文史417
理工373
  400   400
軟件工程 理工   394   394
網絡與新媒體 文史   418   418
理工   396   396
廣告學 文史   417   417
廣播電視學 文史   443   443
市場營銷 文史   422   422
理工   394   394
文化產業管理 文史   435   435
理工   395   395
16 河南 提前批藝術本科B段 動畫 藝術文 289 185 347 202 293.8
藝術理 384 192 327.2
數字媒體藝術 藝術文 333 238 298.6
動畫(新媒體漫畫) 藝術文 326 226 291.6
本科第三批 數字媒體技術 理工 文史393
理工370
  428   428
軟件工程 理工   403   403
網絡與新媒體 理工   410   410
廣播電視學 文史   396   396
序號 省份 批次 專業 科類 投檔線 文化課 專業課 最低合成分
文化課 專業課 最低 最低 最低
17 山東 本科一批 動畫 藝術文理 文科308,理科293 188 368 190 313.8
動畫(新媒體漫畫方向) 藝術文理 351 200.67 304.068
數字媒體藝術 藝術文理 322 189.34 293.732
環境設計 藝術文理 307 189.33 267.732
視覺傳達設計(平面設計、數碼媒體設計方向) 藝術文理 381 188.33 310.736
視覺傳達設計(廣告設計方向) 藝術文理 352 189.33 299.136
產品設計 藝術文理 326 189.34 277.2
服裝與服飾設計 藝術文理 333 189 303
戲劇影視美術設計 藝術文理 321 194.33 277.6
影視攝影與制作 藝術文理 313 192.66 268.864
工藝美術 藝術文理 334 195.66 278.8
繪畫(商業繪畫) 藝術文理 313 229.67 287.268
廣播電視編導 藝術文理 校考 391 141.5 302.2
戲劇影視文學 藝術文理 382 189 309.2
播音與主持藝術 藝術文理 314 246.3 279
表演 藝術文理 347 250 250
攝影 藝術文理 368 65 254.8
本科二批 軟件工程 理工 文史474
理工451
  462   462
數字媒體技術 理工   468   468
網絡與新媒體 理工   464   464
廣告學 文史   477   477
廣播電視學 文史   486   486
18 廣東 第二批本科 動畫 藝術文理 280 210 297 214 267.6
動畫(新媒體漫畫方向) 藝術文理 342 210 289.2
數字媒體藝術 藝術文理 304 211 271.6
  廣播電視編導 藝術文理 250 校考 267 123 209.4
戲劇影視文學 藝術文理 283 180.5 245.4
影視攝影與制作 藝術文理 264 165.3 212.82
戲劇影視導演 藝術文理 290 219.7 250.22
播音與主持藝術 藝術文理 255 248 254.58
表演 藝術文理 273 238.7 238.7
攝影 藝術文理 322 72 225.2
19 吉林 第二批(A段) 動畫 藝術文理 文科178,理科185 210 228 254 463.6
動畫(新媒體漫畫方向) 藝術文理 196 263 506.4
數字媒體藝術 藝術文理 247 263 464.4
環境設計 藝術文理 254 242 475.6
視覺傳達設計(平面設計、數碼媒體設計方向) 藝術文理 263 276 473
視覺傳達設計(廣告設計方向) 藝術文理 283 264 476.2
產品設計 藝術文理 238 248 459.2
工藝美術 藝術文理 283 288 457.8
服裝與服飾設計 藝術文理 241 261 457.4
戲劇影視美術設計 藝術文理 253 254 460.2
藝術與科技 藝術文理 253 254 460.4
繪畫(商業繪畫方向) 藝術文理 276 254 458
廣播電視編導 藝術文理 校考 264 122.5 207.8
影視攝影與制作 藝術文理 320 212.4 271.44
戲劇影視導演 藝術文理 324 216 277.88
戲劇影視文學 藝術文理 253 217.5 256.6
播音與主持藝術 藝術文理 224 220 230
表演 藝術文理 225 232.6 232.6
本科三批 數字媒體技術 理工 文科275
理科286
  331   331
軟件工程 理工   314   314
網絡與新媒體 文史   331   331
理工   324   324
廣告學 文史   309   309
理工   309   309
廣播電視學 文史   303   303
市場營銷 文史   299   299
理工   304   304
文化產業管理 文史   321   321
理工   304   304
20 湖北 藝術本科(二) 動畫 藝術文理 288 183 323 183 285.4
動畫(新媒體漫畫方向) 藝術文理 320 189 283.2
數字媒體藝術 藝術文理 315 203 281.4
環境設計 藝術文理 330 188 286.8
廣播電視編導 藝術文理 377 213 457 231.67 370.532
播音與主持藝術 藝術文理 417 253.33 318.798
21 甘肅 本科二批普通文理類及體藝 動畫 藝術文理 273 210 328 224 288.4
數字媒體藝術 藝術文理 331 240 302.2
動畫(新媒體漫畫方向) 藝術文理 291 224 270.2
序號 省份 批次 專業 科類 投檔線 文化課 專業課 最低合成分
文化課 專業課 最低 最低 最低
22 河北 藝術本科二批 動畫 藝術文理 278 180 349 225 307.72
動畫(新媒體漫畫方向) 藝術文理 359 225.7 313.68
數字媒體藝術 藝術文理 348 224.7 301.6
環境設計 藝術文理 356 224 308.12
視覺傳達設計(平面設計、數碼媒體設計方向) 藝術文理 306 225.7 275.48
視覺傳達設計(廣告設計方向) 藝術文理 292 241.3 275.32
產品設計 藝術文理 280 225 259.08
工藝美術 藝術文理 294 223 267.6
繪畫(商業繪畫方向) 藝術文理 284 210 270.68
廣播電視編導 藝術文理 278 校考 315 140 252.4
戲劇影視文學 藝術文理 385 189.5 306.8
播音與主持藝術 藝術文理 311 243 270.2
表演 藝術文理 351 244.7 244.7
戲劇影視與制作 藝術文理 290 206 239.6
戲劇影視導演 藝術文理 280 226 257.2
攝影 藝術文理 309 71 219.4
本科二批 數字媒體技術 理工 文史416
理工364
  432   432
軟件工程 理工   410   410
市場營銷 文史   441   441
理工   422   422
網絡與新媒體 文史   443   443
理工   425   425
文化產業管理 文史   452   452
理工   410   410
廣告學 文史   444   444
廣播電視學 文史   433   433
23 黑龍江 藝術本科二批 動畫 藝術文理 文科242
理科234
180 342 181 291.2
數字媒體藝術 藝術文理 336 182 285.2
環境設計 藝術文理 346 186 291
視覺傳達設計(平面設計、數碼媒體設計方向) 藝術文理 356 193 299.6
產品設計 藝術文理 342 189 291.8
戲劇影視美術設計 藝術文理 338 180 285.2
工藝美術 藝術文理 334 191 284.6
繪畫(商業繪畫方向) 藝術文理 329 187 284
廣播電視編導 藝術文理 校考 334 127.5 256.8
影視攝影與制作(影視類) 藝術文理 280 178.7 220.42
戲劇影視導演 藝術文理 284 213.7 253.78
戲劇影視文學 藝術文理 259 133.5 227.8
播音與主持藝術 藝術文理 274 244 256.78
表演 藝術文理 242 235 235
本科三批本科A 數字媒體技術 理工 文史322
理工309
  362   362
軟件工程 理工   358   358
網絡與新媒體 文史   396   396
理工   358   358
廣告學 理工   358   358
廣播電視學 文史   350   350
市場營銷 文史   357   357
理工   358   358
文化產業管理 文史   354   354
理工   360   360
24 江蘇(文化課總分480) 藝術民辦1小批 動畫 藝術文理 215 170 227 172 226
數字媒體藝術 藝術文理 211 196 216.2
環境設計 藝術文理 212 213 214.4
藝術民辦2小批 廣播電視編導 藝術文理 188 校考 205 143 180.2
戲劇影視文學 藝術文理 205 190.5 206.2
戲劇影視導演 藝術文理 204 211 208.2
影視攝影與制作 藝術文理 189 204.7 198.42
表演 藝術文理 188 216.7 216.7
攝影 藝術文理 193 73 149
本科三批 數字媒體技術 理工 文史282
理工265
  284   284
軟件工程 理工   265   265
網絡與新媒體 理工   277   277
廣告學 文史   288   288
廣播電視學 文史   286   286
市場營銷 文史   292   292
文化產業管理 文史   285   285
序號 省份 批次 專業 科類 投檔線 文化課 專業課 最低合成分
文化課 專業課 最低 最低 最低
25 四川 藝體本科 動畫 藝術文理 385 210 405 212 338.6
動畫(新媒體漫畫方向) 藝術文理 402 212 334.4
數字媒體藝術 藝術文理 409 209 336
視覺傳達設計(平面設計、數碼媒體設計方向) 藝術文理 386 218 329.2
產品設計 藝術文理 394 214 327.2
服裝與服飾設計 藝術文理 404 211 329.8
戲劇影視美術設計 藝術文理 389 207 322.6
工藝美術 藝術文理 386 225 322.8
視覺傳達設計(廣告設計) 藝術文理 400 214 325.6
26  江西  提前本科(一) 動畫 藝術文理 240 199.56 344 199.67 294.132
動畫(新媒體漫畫方向) 藝術文理 289 213 262.6
數字媒體藝術 藝術文理 285 206.67 259.932
環境設計 藝術文理 266 216 253.864
視覺傳達設計(平面設計、數碼媒體設計方向) 藝術文理 261 225.67 247
視覺傳達設計(廣告設計方向) 藝術文理 254 227 243.2
產品設計 藝術文理 267 210.33 250.336
戲劇影視美術設計 藝術文理 332 210 285.332
繪畫(商業繪畫方向) 藝術文理 340 207.67 291.2
廣播電視編導 藝術文理 122.1 360 124.9 267.16
27 湖南 本科二批 動畫 藝術文 文科358
理科306
227 361 227 310.2
藝術理 222 360 223 306.4
動畫(新媒體漫畫方向) 藝術文 227 370 236 328.4
藝術理 222 378 222 318.4
數字媒體藝術 藝術文 227 365 228 313.8
藝術理 222 340 222 298
服裝與服飾設計 藝術文 227 362 229 312
產品設計 藝術文 227 378 230 320.8
工藝美術 藝術文 227 376 232 319.6
戲劇影視美術設計 藝術文 227 381 233 322.6
28 云南 本科三批 動畫(新媒體漫畫) 藝術文理 文科375
理科325
210 342 216.4 291.76
動畫 藝術文理 407 211.8 334.36
29 寧夏 三批本科 動畫 藝術文 280 180 323 186.6 283.96
戲劇影視導演 藝術文 校考 396 220 290.4
30 青海 提前單獨本科 動畫 藝術文理 文科:文化+專業=460     理科:文化+專業=500 310 194 276.8
動畫(新媒體漫畫方向) 295 206 259.4

返回2016列表

文章作者:admin

分享到:

上一篇: 白城師范學院

上一篇: 通化師范學院

聯系我們

客服人員將竭誠為您服務!

咨詢熱線

400-0094-002

免費咨詢電話

400-0094-002

地址:北京市昌平區北七家鎮宏福大廈1603
培訓地址:中央戲劇學院昌平校區北300米

星干線藝考官方微信 請掃描關注微信公眾號

星干線藝考店內糾紛和解員:王老師 電話:400-0094-002|

昌平區市場監督管理局北七家所投訴舉報電話:010-89758919 | 營業執照

掃描關注微信公眾號

主站蜘蛛池模板: 液压万能试验机价格_电子万能试验机|摩擦磨损试验机厂家-济南辰达试验机制造有限公司 | 重庆污水处理设备_废气处理设备_纯净水设备-山艺环保 | 天津市金色巨腾科技发展有限公司-天津监控安装,天津弱电工程,天津无线网络覆盖 | 上海物业管理_写字楼物业管理_厂房物业管理_上海企福物业管理有限公司 | 乐贝贝童装批发网-外贸童装批发厂家直销|网上品牌童装批发市场|儿童服装批发首选 | 无石棉纤维增强水泥板厂家_水泥纤维装饰板_河北埃尔佳建材科技有限公司 | 无锡大型数控龙门铣,喷涂加工,回火抛丸加工,精密不锈钢焊接机床身机床底座制造加工-无锡美高帝机械有限公司 | 南通海拓机械有限公司|剪板机|折弯机|卷板机|开卷校平线 | 橡胶管_高压橡胶管_高压胶管_铠装高压胶管-河北远大新特橡塑有限公司 | 重庆化粪池清淘_管道疏通_高压疏通清洗管道_电话:023-68183336,15723234763 | 上海松韬自动化设备有限公司,致力于高压清洗及工业自动化制造 | 全通径焊接球阀_全焊接球阀「生产厂家」批发-浙江信合阀门有限公司 | 郑州空气能热水器,郑州空气能热水器经销商,郑州空气能热水器维修,郑州空气能热水器安装 | 深圳固派克包装机械科技有限公司_封口收缩机_封箱机-捆包机-缠膜机 | 耐压测试仪(检测电气设备绝缘性能)百科| 泥沙泵_脱硫泵_潜水泵_离心泵_渣浆泵厂家|诚信为先-泰安华泰泵业制造有限公司 | 生物除臭剂-养殖场垃圾除臭剂-垃圾填埋场除臭剂-成都微菌环境 | 直冷式块冰机|片冰机|块冰机|制冰机厂家|深圳市冰之星制冷科技有限公司 | 雷达液位计_耐磨热电偶_蒸汽_柴油,汽油_天然气流量计_巴歇尔槽_一体化温度变送器-江苏翔腾仪表有限公司 | 箱式电炉,箱式烧结炉,箱式马弗炉,箱式实验炉,高温箱式电阻炉,箱式加热炉,箱式退火炉,箱式真空气氛炉洛阳研博炉业有限公司 | 水性漆_水性漆厂家_水性涂料加盟代理_两只璧琥全漆定制官网 | 酸碱废气中和塔-酸雾废气吸收塔-酸雾废气处理塔|首页-广州市佰镀通风设备有限公司 | 台式氙灯老化箱-光伏组件-真空老化试验箱|中科万通仪器官网 | 重庆自考网-重庆自学考试| 浏阳企业网站建设|设计|制作,专业做网站,建站公司-冠讯网络公司 领先的一站式_专利申请代理知识产权服务平台_乐知网 | 济宁山银煤矿机械有限公司,钻采工具,防爆电器,凿岩机械,风动工具,矿山机械,建筑机械,支护设备,通风防尘,铁路设备,仪器仪表,大型设备,矿用泵,钎具类,消防类,矿车类,配件区类 | 江西蔬菜配送,南昌蔬菜配送,南昌食堂承包,江西饭堂承包-江西菜篮子农产品发展有限公司 | 江苏华海诚科新材料有限公司、连云港华海诚科新材料有限公司、连云港新材料 | 碳化钨涂层_碳化钨喷涂_碳化钨焊条_碳化钨合金块-北京耐默 | 真石漆生产厂家|外墙水包水|水包砂-新佳官网 | 做网站_网站建设_专业上海网站制作_网至普网站建设 | 水暖毯厂家-水暖毯配件-河北鑫政扬家用电器有限公司 | 压滤机入料泵_渣浆泵_耐磨污水泵_保定森力克水泵制造有限公司 | 新密耐火材料厂家价格-河南郑州荣盛窑炉耐火材料有限公司 | 中原起重-河南省中原起重机有限公司【官网】 | 自动超声波清洗机_五金超声波清洗机厂家_超声波模具价格_东莞劲荣自动化 | 西安西雷脉冲功率技术有限公司-高压调制器/加速器与脉冲功率系统的研发/生产/应用推广/高压脉冲电源的应用研究/设计/生产和销售/高功率脉冲器件/材料与仪器设备的研发/生产和销售/高电压/大电流/强磁场环境的模拟及测试服务/会议会展服务/货物及进出口的业务/脉冲功率技术领域类的技术转让 | 江西蔬菜配送,南昌蔬菜配送,南昌食堂承包,江西饭堂承包-江西菜篮子农产品发展有限公司 | 造型松|造型黑松|油松|泰山松-莱芜市盛世园林苗木专业合作社 | 聚氨酯碰头,聚氨酯托辊,聚氨酯地辊/地滚轮/地轮/托绳轮-济宁卓力聚氨酯制品有限公司 | 陕西筱润智能科技有限公司 干部人事智能档案柜 智能密集架 智能档案柜 部队选层文件智能柜 智能枪弹柜 财务智能档案柜 边防武警智能密集架 医院智能档案柜 部队选层文件智能柜智能枪弹柜 学校医院文件柜 企事业单位公检法智能文件柜 生产厂家-筱润智能科技有限公司 RFID射频智能密集架 全自动智能选层档案柜 智能密保柜 枪柜部队营房营具床桌椅办公家具 办公用品档案盒设备货架 全自动智能选层柜生产厂家-筱润智能科技有限公司 |